UNAH13 de noviembre de 2025
| ACTIVIDADES | FECHA DEL | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2025-I | ||
| Distribución de carga académica. | 25/11/2024 | 6/12/2024 |
| Publicación de horarios de clases. | 12/3/2025 | |
| Reincorporación de estudiantes (reservas, abandono y otras). | 10/3/2025 | 2/4/2025 |
| EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO (TODAS SUS MODALIDADES) | 23/3/2025 | |
| Presentación de requisitos para el trámite de convalidación | 11/3/2025 | 27/3/2025 |
| EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO | 30/3/2025 | |
| Matrícula regular | 24/3/2025 | 11/4/2025 |
| Matrícula de nuevos ingresantes. | 7/4/2025 | 11/4/2025 |
| Matrícula extemporánea. | 14/4/2025 | 16/4/2025 |
| Reservas de matrícula | 7/4/2025 | 11/4/2025 |
| Rectificación de matrícula | 14/4/2025 | 25/4/2025 |
| INICIO DE CLASES | 21/4/2025 | |
| Publicación del calendario semestral de exposiciones de sus avances científicos de los docentes renacyt con reducción de carga, mínimo una presentación mensual por docente. | 5/5/2025 | |
| Presentación de pedidos de salidas por estudio de campo, las actividades a desarrollar necesariamente deben estar incluidos en los contenidos de los cursos regulares (SEMANA 2). | Hasta el 05/05/2025 | |
| Presentación pública de temas de tesis, ofertadas por docentes, para los alumnos del VIII, IX y X ciclo | 5/5/2025 | 19/5/2025 |
| Publicación del rol de exámenes (SEMANA 7). Debe indicar hora y aulas. | 2/6/2025 | 5/6/2025 |
| EXAMEN PARCIAL (EP1) (SEMANA 8); según cronograma de exámenes | 9/6/2025 | 13/6/2025 |
| Ingreso de notas del EP1 al sistema académico | 16/6/2025 | 20/6/2025 |
| Encuesta de apreciación Estudiantil (SEMANA 9) | 16/6/2025 | 20/6/2025 |
| SEMANA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA | 23/6/2025 | 27/6/2025 |
| Encuesta de satisfacción estudiantil (SEMANA 14). | 21/7/2025 | 25/7/2025 |
| Publicación del rol de exámenes (SEMANA 15). Debe indicar hora y aula | 30/7/2025 | 1/8/2025 |
| EXAMEN PARCIAL (EP2); según cronograma de exámenes | 4/8/2025 | 8/8/2025 |
| Ingreso de notas EP2 al sistema académico | 11/8/2025 | 15/8/2025 |
| EVALUACIÓN CONTINUA (E.C); Ingreso de notas al sistema académico de acuerdo a la programación de evaluaciones continuas | 21/4/2025 | 8/8/2025 |
| EXAMEN SUSTITUTORIO; según cronograma de exámenes | 11/8/2025 | 20/8/2025 |
| Ingreso de notas del examen sustitutorio al sistema académico | 11/8/2025 | 22/8/2025 |
| Remisión de actas y registros de evaluación final por la unidad de Registros Académicos a los docentes | hasta el 22/08/2025 | |
| Entrega de actas impresas e firmadas por los docentes a la respectiva Escuela Profesional. | hasta el 29/08/2025 | |
| FINALIZACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO | 29/8/2025 | |
| ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2025-II | ||
| Distribución de carga académica. | 14/7/2025 | 18/7/2025 |
| Publicación de horarios de clases. | 22/7/2025 | |
| Reincorporación de estudiantes (reservas, abandono y otras). | 4/8/2025 | 22/8/2025 |
| EXAMEN DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIA (TODAS SUS MODALIDADES) | 10/8/2025 | |
| Presentación de requisitos para el trámite de convalidación | 4/8/2025 | 8/8/2025 |
| EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIA | 17/8/2025 | |
| Matrícula de nuevos ingresantes. | 25/8/2025 | 29/8/2025 |
| Matrícula regular | 1/9/2025 | 5/9/2025 |
| Matrícula extemporánea. | 8/9/2025 | 12/9/2025 |
| Reservas de matrícula | 8/9/2025 | 19/9/2025 |
| Rectificación de matrícula | 1/9/2025 | 19/9/2025 |
| INICIO DE CLASES | 8/9/2025 | |
| Publicación del calendario semestral de exposiciones de sus avances científicos de los docentes renacyt con reducción de carga, mínimo una presentación mensual por docente. | 16/9/2025 | |
| Presentación de pedidos de salidas por estudio de campo, las actividades a desarrollar necesariamente deben estar incluidos en los contenidos de los cursos regulares (SEMANA 2). | Hasta el 19/09/2025 | |
| Presentación pública de temas de tesis, ofertadas por docentes, para los alumnos del VIII, IX y X ciclo | 22/9/2025 | 26/9/2025 |
| Publicación del rol de exámenes (SEMANA 7). Debe indicar hora y aula. | 20/10/2025 | 24/10/2025 |
| EXAMEN PARCIAL (EP1) (SEMANA 8); según cronograma de exámenes | 27/10/2025 | 31/10/2025 |
| Ingreso de notas del EP1 al sistema académico | 17/11/2025 | 21/11/2025 |
| Encuesta de apreciación Estudiantil (SEMANA 9) | 3/11/2025 | 7/11/2025 |
| SEMANA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA | 17/11/2025 | 21/11/2025 |
| Encuesta de satisfacción estudiantil (SEMANA 14). | 8/12/2025 | 12/12/2025 |
| Publicación del rol de exámenes (SEMANA 15). Debe indicar hora y aula | 15/12/2025 | 17/12/2025 |
| EXAMEN PARCIAL (EP2); según cronograma de exámenes | 22/12/2025 | 26/12/2025 |
| Ingreso de notas EP2 al sistema académico | 22/12/2025 | 26/12/2025 |
| EVALUACIÓN CONTINUA (E.C); Ingreso de notas al sistema académico de acuerdo a la programación de evaluaciones continuas | 8/9/2025 | 15/12/2025 |
| EXAMEN SUSTITUTORIO; según cronograma de exámenes | 29/12/2025 | 7/1/2026 |
| Ingreso de notas del examen sustitutorio al sistema académico | 29/12/2025 | 7/1/2026 |
| Remisión de actas y registros de evaluación final por la unidad de Registros Académicos a los docentes | hasta el 16/01/2026 | |
| Entrega de actas impresas e firmadas por los docentes a la respectiva Escuela Profesional. | hasta el 23/01/2026 | |
| FINALIZACIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO | 23/1/2026 | |



